新建网页 1
   

网站首页             关于我们             艺术品拍卖             资产拍卖             委托拍卖             新闻资讯             招聘英才             联系我们

  资产拍卖
  2014年海关拍品目录

2014年海关拍品目录
序号 标的名称 参考数量/规格 入库单号 仓库 起拍价(元) 备注
1 废PE机头料 995公斤   2012放弃53 华滨仓10库2门 2591  
2 铝钢连接件 82根 约459公斤 2012放弃54 七大街仓 4884  
3 废PE卷膜 1.56吨 毛重,含包装 2012放弃55 七大街仓 5810  
4 汽车大灯 3件   2012放弃56 一大街仓 1394  
5 磁铁(非金属) 5托 约3370.8公斤 2012放弃58 七大街仓 11703  
6 镜头,上下盖,弹簧盖 21箱 约150公斤 2012放弃59 华滨仓10库2门 487  
7 废塑料PE膜 1.58吨   2012放弃60 七大街仓 3097  
8 废塑料PE膜 3.64吨   2012放弃61 七大街仓 7134  
9 废塑料碎料 1.58吨 杂色,杂质多 2012放弃62 七大街仓 2654  
10 废塑料碎料 1.62吨 杂色,杂质多 2012放弃63 七大街仓 2722  
11 废PE碎料 788公斤   2012放弃66 七大街仓 1545  
12 板材 1件 约920公斤 2012放弃72 七大街仓 1966  
13 废塑料 7.729吨 杂色,杂质多 2012放弃74 七大街仓库外 12985  
14 杂色聚乙烯工业膜 2802公斤   2012放弃77 华滨仓8库后 5492  
15 展椅 40把   2012放弃80 第七大街仓 1792  
16 臀围 6个   2012放弃83 第一大街仓 8479  
围兜 10个    
塑料勺 60个    
塑料盘 5个    
塑料饭盒 18个    
婴儿床 9张    
17 废塑料 52件 约17.51吨 2012超期101 第七大街仓 34320  
18 木托盘 20个   2012超期106 第七大街仓 560  
19 46700.24吨   2012超期111 接运库 26002694  
20 铜矿 99.8吨   2012超期112 华滨仓9库外 113453  
21 锌矿 42.33吨   2012超期117 华滨仓7库  223536  
22 锌矿 57.98吨   2012超期118 华滨仓7库 297090  
23 废塑料 19.05吨   2012超期119 华滨仓8库后 62514  
24 聚乙烯 1600袋 约40吨 2012超期120 第七大街仓 161952  
25 原木 241根 长短粗细不一 2012超期122 华滨仓8库、9库南房山和6库后 630000  
26 光缆 23.74吨 2012超期123 华滨仓7库操作间 56502  
27 胶粘剂 10桶 约213公斤 2012超期124 第七大街仓 840  
28 木制地板 12托   2012超期128 华滨仓5库1门 92030  
29 废塑料 13.23吨   2012超期131 华滨仓7-8库第二个空 25931  
30 螺栓,螺母及垫片 49.23吨   2012超期132 华滨仓10库1门 716789  
31 宣传册 1件 约70公斤 2012超期134 第七大街仓 47  
32 硝酸铵钙 18托 约18吨 2011扣49 华滨仓4库1门 17539  
33 YICHEER旧手机 1部   2012扣21 第一大街仓 39  
34 还原钛 2500袋 约122.45吨 2012扣30 华滨仓6库2门 356574  
35 毛衣 300件 无包装,无品牌 2012扣39 第一大街仓 20160  
36 镁粉 80桶 12吨 2012扣62 化工仓库 403200  
 
名称:天津市同方国际拍卖行有限公司
开户行:天津银行协通支行
账号:105301201090051984
联行号:313110040532
咨询登记地址:天津市河东区十一经路河东金融大厦3层
拍卖地点: 天津青年宫3楼多功能厅(天津市和平区哈尔滨道18号)
※特别说明:本公司只接受以中国银行存折转帐形式及各行银行卡(本公司提供pos机)刷卡的形式交纳
           竞买保证金。
天津市同方国际拍卖行有限公司
2014年6月3日
【 返 回 】