新建网页 1
   

网站首页             关于我们             艺术品拍卖             资产拍卖             委托拍卖             新闻资讯             招聘英才             联系我们

  拍卖公告
  海关超期、罚没、物资拍卖会

2015年海关拍品目录
序号 标的名称 参考数量/规格 入库单号     起拍价(元)   
1 下置闭门气 88件 大小不一 2013放39 第一大街 3488  
2 椰壳碳 23.66吨 袋装 2013超58 华滨13库东门 19452  
3 纺织物碎料 51.29吨   2013超66 接运仓库 18824  
4 钠盐 18.08吨 桔红色 2013超60 华滨5库3门 1036  
5 氧化铁 1047.7吨   2013超64 接运仓库 107663  
6 丝巾 10箱 每箱80袋,每袋12个 共约9600条 2013超76 第七大街 东库 5638  
7 T恤 19箱 每箱约260件 约共4940件 2013超77 第七大街 东库 5802  
8 发动机零件 2托 每托18个 共36个,1700kg 2013超78 第七大街 东库 3700  
9 白云石粉 21.82吨 中国产 净25kg/袋 2013超83 华滨6库1门 898  
10             58千克 1.54m(小)  1.60(大) 2013超86 第七大街 东库 764  
11 石灰石粉 2吨   2013超91 第七大街 东库 36  
12 白云石粉 2托盘 每托29桶 约725千克 2013超92 第七大街 东库 31  
13 白云石粉 48.6吨   2013超94 5库1门右外墙 1999  
14 碳酸钙 23托 约9.97吨 2013超95 5库1门左内墙 513  
15 石膏 21.21吨   2013超97 4库1门外右1空 997  
16 橡胶板 18.01吨 橡胶板 帽 2013超106 8库南房山 11369  
17 含聚乙烯的混合原料 20件 约20.03吨(毛重) 2013超109 5库3门左侧 11763  
18 锰矿 57.16吨 Mn>20% 2013超112 华滨10库1门左侧 5371  
19 基德树脂涂料原材料 17.7吨 80桶 220kg/桶(毛重) 200kg/桶 (净重) 韩国产 2013超121 华滨4库3门外左侧 21827  
20 废塑料 19.22吨 碎颗粒状  有杂质 2013超124 华滨二库外围墙边 15440  
21 废塑料 161.62吨 含有橡胶  碎颗粒状  有杂质 2013超125 2库外围墙边 华滨 111216  
22 液体沥青 2件 约39.1吨 2013超132  240047⑦ 24682  
23 女士上衣 300箱 约7000件 2013超142 第七大街 北库 10277  
24 纺织物碎料 134.21吨   2013超145 接运仓库 49257  
25 废塑料 56.09吨   2013超147 华滨 70360  
26 高密度聚乙烯 716袋 25kg/袋,合计17.9吨 2013超149 第七大街 北库 21811  
27 废塑料 18.7吨 纸箱内 2013超164 华滨13库东门 17158  
28 原木 1224根 质量差 约50方桦木 2013超166     华滨前院1库  箱号:264683 7341  
29 氢氧化钠 19.11吨   2013超167 2352754 4490  
30 废塑料 45.72吨   2013超168 257186 31462  
31 玻璃制器皿 8809件   2013超174 华滨                 18604  
32 废塑料 222.52吨   2013超180 粮种厂 大库第3票 204164  
33 废塑料 220.08吨   2013超181 粮种厂 大库第2票 201925  
34 废塑料 222.46吨   2013超182 粮种厂 小库第1票 204108  
35 废塑料 224.09吨   2013超183 粮种厂 大库第1票 205604  
36 废塑料 220.36吨   2013超184 粮种厂 小库第2票 202182  
37 地毯(长短不一) 1191件 长短不一 2013超186 华滨3库1门 300×400 86613  
38 废塑料 231.82吨   2013超187 永丰仓库 212696  
39 废塑料 237.7吨   2013超188 永丰仓库 218092  
40 废塑料 230.13吨   2013超189 永丰仓库 211146  
41 废PE机头料 995公斤   2012放弃53 华滨仓10库2门 544  
42 废PE卷膜 1.56吨 毛重,含包装 2012放弃55 七大街仓 1220  
43 汽车大灯 3件   2012放弃56 一大街仓 188  
44 镜头,上下盖,弹簧盖 21箱 约150公斤 2012放弃59 华滨仓10库2门 66  
45 废塑料碎料 1.58吨 杂色,杂质多 2012放弃62 七大街仓 557  
46 废塑料碎料 1.62吨 杂色,杂质多 2012放弃63 七大街仓 572  
47 废PE碎料 788公斤   2012放弃66 七大街仓 325  
48 废塑料 7.729吨 杂色,杂质多 2012放弃74 七大街仓库外 2724  
49 臀围 6个   2012放弃83 第一大街仓    
围兜 10个      
塑料勺 60个      
塑料盘 5个   1139  
塑料饭盒 18个      
婴儿床 9张      
50 46700.24吨   2012超期111 接运库 3490024  
51 铜矿 99.8吨   2012超期112 华滨仓9库外 15228  
52 原木 241根 长短粗细不一 2012超期122 华滨仓8库、9库南房山和6库后 84558  
53 胶粘剂 10桶 约213公斤 2012超期124 第七大街仓 114  
54 螺栓,螺母及垫片 49.23吨   2012超期132 华滨仓10库1门 96207  
55 毛衣 300件 无包装,无品牌 2012扣39 第一大街仓 2707  
56 燃气阀 1399kg 约2460个 2013放34 第七大街 东库 366773  
57 橱柜门 平板 抽头 25.068吨 约181托(见明细) 2013放40 华滨8库北门 41288  
58 卷状白色无纺布 45.04吨   2013超62 华滨前院 83941  
59 理疗器具 800kg 约2520个 2013超69 第七大街 东库 26012  
60 金属管件 620kg 约16748个(规格尺寸不一,见明细) 2013超90 第七大街 东库 4129  
61 无纺布 16.73吨   2013超102 华滨后院 43172  
62 视听设备和附属装置及人造花卉 6.5吨 约225件(见明细) 2013超113 华滨仓库 8029  
63 电容器 135kg 1盘 2013超141 第七大街 北库 12456  
64 床上用品 115kg 约225条  0.5x2.4m 2013超143 第七大街 北库 1136  
            6632908  
开户行:(山东)潍坊银行和平路支行
账号:802020601421004783
户名: :天津市同方国际拍卖行有限公司
咨询登记地址:天津市河东区十一经路河东金融大厦3层
拍卖地点: 天津市河东区十一经路河东金融大厦3层
※特别说明:(本公司提供pos机)刷卡的形式交纳竞买保证金
           
                                                                              天津市同方国际拍卖行有限公司
                                                                                    2015年12月22日                                                 
【 返 回 】