受执法机关委托,定于2015年10月30日(星期五)上午10点在天津市河东区十一经路河东金融大厦三层,对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的及竞买保证金:硝酸铵钙、还原钛、毛衣、镁粉、矿、氧化铁、螺栓、螺母及垫片等(详见拍品目录)。其中液体沥青、氢氧化钠、甘油、镁粉等都属于危险品,竞买人需要单独交纳保证金,并在竞买前提供相关证明材料(具体办理详见拍卖须知)。保证金为人民币5万元(2012超期111”保证金为壹佰万元)。
二、展示看样时间及地点:2015年10月27日、28日(统一组织)。天津市塘沽区胡家园华滨储运场、开发区第一大街、开发区第七大街、接运库、化工库。
三、参与竞买应当办理的手续:
(一)竞买人应当是具有完全民事行为能力的自然人、依法登记注册的公司法人或其他组织。 
(二)有意竞买者须于2015年10月29日16时前到天津市河东区十一经路河东金融大厦三层交纳竞买保证金并办理竞买登记手续。缴纳方式为现金或者银行卡支付。
(三)联系人及电话:魏先生18920968876  27314972
                    张女士 13752476662
                                2015年10月23日
| 2015年海关拍品目录 | 
| 序号 | 标的名称 | 参考数量/规格 | 入库单号 | 仓库 | 起拍价(元) | 备注 | 
| 1 | 下置闭门气 | 88件 | 大小不一 | 2013放39 | 第一大街 | 6813 |  | 
| 2 | 开关柜 | 1件 | 约440千克 | 2013放43 | 第七大街 北库 | 4789 |  | 
| 3 | 椰壳碳 | 23.66吨 | 袋装 | 2013超58 | 华滨13库东门 | 37991 |  | 
| 4 | 纺织物碎料 | 51.29吨 |  | 2013超66 | 接运仓库 | 36763 |  | 
| 5 | 钠盐 | 18.08吨 | 桔红色 | 2013超60 | 华滨5库3门 | 2022 |  | 
| 6 | 氧化铁 | 1047.7吨 |  | 2013超64 | 接运仓库 | 210278 |  | 
| 7 | 碳棒 | 9盘 | 约4000千克 | 2013超70 | 第七大街 东库 | 9864 |  | 
| 8 | 钢管(长短不一) | 14捆 | 共70根 4m 6.2m,壁厚8mm,10吨 | 2013超73 | 第七大街 东库 | 8831 |  | 
| 9 | 丝巾 | 10箱 | 每箱80袋,每袋12个 共约9600条 | 2013超76 | 第七大街 东库 | 11011 |  | 
| 10 | T恤 | 19箱 | 每箱约260件 约共4940件 | 2013超77 | 第七大街 东库 | 11332 |  | 
| 11 | 发动机零件 | 2托 | 每托18个 共36个,1700kg | 2013超78 | 第七大街 东库 | 7226 |  | 
| 12 | 白云石粉 | 21.82吨 | 中国产 净25kg/袋 | 2013超83 | 华滨6库1门 | 1752 |  | 
| 13 | 布 | 58千克 | 1.54m(小)  1.60(大) | 2013超86 | 第七大街 东库 | 1491 |  | 
| 14 | 石灰石粉 | 2吨 |  | 2013超91 | 第七大街 东库 | 69 |  | 
| 15 | 白云石粉 | 2托盘 | 每托29桶 约725千克 | 2013超92 | 第七大街 东库 | 59 |  | 
| 16 | 白云石粉 | 48.6吨 |  | 2013超94 | 5库1门右外 | 3902 |  | 
| 17 | 碳酸钙 | 23托 | 约9.97吨 | 2013超95 | 5库1门左外 | 1001 |  | 
| 18 | 石膏 | 21.21吨 |  | 2013超97 | 4库1门外右1 | 1947 |  | 
| 19 | 铜矿 | 23.3吨 | 集装箱内,约铜含量10% | 2013超101 | 4库后东第5 | 8485 |  | 
| 20 | 废旧纺织物碎料 | 11.92吨 | 碎布条 | 2013超104 | 华滨6库3门 | 8544 |  | 
| 21 | 橡胶板 | 18.01吨 | 橡胶板 帽 | 2013超106 | 7库南房 | 22204 |  | 
| 22 | 含聚乙烯的混合原料 | 20件 | 约20.03吨(毛重) | 2013超109 | 5库3门左侧 | 22973 |  | 
| 23 | 锰矿 | 57.16吨 | Mn>20% | 2013超112 | 华滨10库1门左侧第一 | 10489 |  | 
| 24 | 基德树脂涂料原材料 | 17.7吨 | 80桶 220kg/桶(毛重) 200kg/桶 (净重) 韩国产 | 2013超121 | 华滨4库3门外左侧 | 42630 |  | 
| 25 | 废塑料 | 19.22吨 | 碎颗粒状  有杂质 | 2013超124 | 华滨二库外围墙边 | 30155 |  | 
| 26 | 废塑料 | 161.62吨 | 含有橡胶  碎颗粒状  有杂质 | 2013超125 | 2库外围墙边 华滨 | 217218 |  | 
| 27 | 液体沥青 | 2件 | 约39.1吨 | 2013超132 | 240047⑦ | 48207 |  | 
| 28 | 女士上衣 | 300箱 | 约7000件 | 2013超142 | 第七大街 北库 | 20071 |  | 
| 29 | 纺织物碎料 | 134.21吨 |  | 2013超145 | 接运仓库 | 96204 |  | 
| 30 | 废塑料 | 56.09吨 |  | 2013超147 | 华滨2库西 | 137421 |  | 
| 31 | 高密度聚乙烯 | 716袋 | 25kg/袋,合计17.9吨 | 2013超149 | 第七大街 北库 | 42598 |  | 
| 32 | 白色塑料管 | 7.97吨 | 各种颜色都有 | 2013超153 | 华滨5库3门外右侧 | 6856 |  | 
| 33 | 废塑料 | 18.7吨 | 纸箱内 | 2013超164 | 华滨13库东门 | 33511 |  | 
| 34 | 原木 | 1224根 | 质量差 约50方桦木 | 2013超166 | 华滨前院1库  箱号:264683 | 14336 |  | 
| 35 | 氢氧化钠 | 19.11吨 |  | 2013超167 | 前院 2352754 | 8768 |  | 
| 36 | 废塑料 | 45.72吨 |  | 2013超168 | 前院 0257186 | 61448 |  | 
| 37 | 玻璃制器皿 | 8809件 |  | 2013超174 | 华滨2库1门左侧 | 36334 |  | 
| 38 | 废塑料 | 222.52吨 |  | 2013超180 | 粮种厂 大库第3票 | 398756 |  | 
| 39 | 废塑料 | 220.08吨 |  | 2013超181 | 粮种厂 大库第2票 | 394384 |  | 
| 40 | 废塑料 | 222.46吨 |  | 2013超182 | 粮种厂 小库第1票 | 398649 |  | 
| 41 | 废塑料 | 224.09吨 |  | 2013超183 | 粮种厂 大库第1票 | 401570 |  | 
| 42 | 废塑料 | 220.36吨 |  | 2013超184 | 粮种厂 小库第2票 | 394886 |  | 
| 43 | 地毯(长短不一) | 1191件 | 长短不一 | 2013超186 | 华滨3库1门 | 169165 |  | 
| 44 | 废塑料 | 231.82吨 |  | 2013超187 | 永丰仓库 | 415422 |  | 
| 45 | 废塑料 | 237.7吨 |  | 2013超188 | 永丰仓库 | 425959 |  | 
| 46 | 废塑料 | 230.13吨 |  | 2013超189 | 永丰仓库 | 412393 |  | 
| 47 | 废PE机头料 | 995公斤 |  | 2012放弃53 | 华滨仓10库2门 | 1062 |  | 
| 48 | 铝钢连接件 | 82根 | 约459公斤 | 2012放弃54 | 七大街仓 | 2001 |  | 
| 49 | 废PE卷膜 | 1.56吨 | 毛重,含包装 | 2012放弃55 | 七大街仓 | 2381 |  | 
| 50 | 汽车大灯 | 3件 |  | 2012放弃56 | 一大街仓 | 366 |  | 
| 51 | 镜头,上下盖,弹簧盖 | 21箱 | 约150公斤 | 2012放弃59 | 华滨仓10库2门 | 128 |  | 
| 52 | 废塑料碎料 | 1.58吨 | 杂色,杂质多 | 2012放弃62 | 七大街仓 | 1088 |  | 
| 53 | 废塑料碎料 | 1.62吨 | 杂色,杂质多 | 2012放弃63 | 七大街仓 | 1116 |  | 
| 54 | 废PE碎料 | 788公斤 |  | 2012放弃66 | 七大街仓 | 633 |  | 
| 55 | 废塑料 | 7.729吨 | 杂色,杂质多 | 2012放弃74 | 七大街仓库外 | 5320 |  | 
| 56 | 臀围 | 6个 |  | 2012放弃83 | 第一大街仓 | 2223 |  | 
| 围兜 | 10个 |  |  | 
| 塑料勺 | 60个 |  |  | 
| 塑料盘 | 5个 |  |  | 
| 塑料饭盒 | 18个 |  |  | 
| 婴儿床 | 9张 |  |  | 
| 57 | 矿 | 46700.24吨 |  | 2012超期111 | 接运库 | 6816451 |  | 
| 58 | 铜矿 | 99.8吨 |  | 2012超期112 | 华滨仓9库外 | 29742 |  | 
| 59 | 原木 | 241根 | 长短粗细不一 | 2012超期122 | 华滨仓8库、9库南房山和6库后 | 165151 |  | 
| 60 | 胶粘剂 | 10桶 | 约213公斤 | 2012超期124 | 第七大街仓 | 221 |  | 
| 61 | 螺栓,螺母及垫片 | 49.23吨 |  | 2012超期132 | 华滨仓10库1门 | 187902 |  | 
| 62 | 硝酸铵钙 | 18托 | 约18吨 | 2011扣49 | 华滨仓4库1门 | 4598 |  | 
| 63 | 还原钛 | 2500袋 | 约122.45吨 | 2012扣30 | 华滨仓6库2门 | 93474 |  | 
| 64 | 毛衣 | 300件 | 无包装,无品牌 | 2012扣39 | 第一大街仓 | 5286 |  | 
| 65 | 镁粉 | 80桶 | 约12吨 | 2012扣62 | 化工仓库 | 105697 |  | 
| 66 | 燃气阀 | 1399kg | 约2460个 | 2013放34 | 第七大街 东库 | 716352 |  | 
| 67 | 橱柜门 平板 抽头 | 25.068吨 | 约181托(见明细) | 2013放40 | 华滨8库北门 | 80640 |  | 
| 68 | 冰箱用压缩机 | 50kg | 压缩机4台及配件2件 | 2013放42 | 第一大街 | 377 |  | 
| 69 | 卷状白色无纺布 | 45.04吨 |  | 2013超62 | 华滨前院 | 163946 |  | 
| 70 | 理疗器具 | 800kg | 约2520个 | 2013超69 | 第七大街 东库 | 50804 |  | 
| 71 | 金属管件 | 620kg | 约16748个(规格尺寸不一,见明细) | 2013超90 | 第七大街 东库 | 8064 |  | 
| 72 | 无纺布 | 16.73吨 |  | 2013超102 | 华滨8库南门 | 84320 |  | 
| 73 | 视听设备和附属装置及人造花卉 | 6.5吨 | 约225件(见明细) | 2013超113 | 华滨11库1门右 | 15680 |  | 
| 74 | 电容器 | 135kg | 1盘 | 2013超141 | 第七大街 北库 | 24327 |  | 
| 75 | 床上用品 | 115kg | 约225条  0.5x2.4m | 2013超143 | 第七大街 北库 | 2218 |  | 
| 76 | 甘油 | 508.22吨 | 20集装箱、商检含量约83.2% | 2013超期161 | 第七大街 北库 | 500905 |  | 
|  | 合  计 |  |  |  |  | 13709250 |  | 
| 开户行:(山东)潍坊银行和平路支行 |  | 
| 账号:802020601421004783 |  | 
| 户名: | :天津市同方国际拍卖行有限公司 |  |  |  |  | 
| 咨询登记地址:天津市河东区十一经路河东金融大厦3层 |  | 
| 拍卖地点: 天津市河东区十一经路河东金融大厦3层 |  | 
| ※特别说明:(本公司提供pos机)刷卡的形式交纳竞买保证金 
 |  | 
| 天津市同方国际拍卖行有限公司 2015年10月23日
 |