天津市同方国际拍卖行有限公司拍卖公告
受执法机关委托,定于2015年9月11日(星期五)上午10点在天津市河东区十一经路河东金融大厦三层,对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的及竞买保证金:硝酸铵钙、还原钛、毛衣、镁粉、矿、氧化铁、螺栓、螺母及垫片等(详见拍品目录)。液体沥青、氢氧化钠、甘油、镁粉等都属于危险品,需要单独交纳保证金,竞买人需在公安部门进行备案登记(具体办理详见拍卖须知)。交纳保证金人民币5万元(2012超期111”保证金为壹佰万元)。
二、展示看样地点及时间:2015年9月8日、9日(统一组织),天津市塘沽区胡家园华滨储运场、开发区第一大街、开发区第七大街、接运库、化工库。
三、参与竞买应当办理的手续:
(一)竞买人应当是具有民事行为能力的自然人,依法登记注册的公司法人或其他组织。 
(三)联系人及电话:魏先生18920968876  27314972
                    张女士 13752476662
                                2015年9月2日
| 2015年海关拍品目录 | 
| 序号 | 标的名称 | 参考数量/规格 | 入库单号 | 仓库 | 起拍价(元) | 备注 | 
| 1 | 下置闭门气 | 88件 | 大小不一 | 2013放39 | 第一大街 | 8516 |  | 
| 2 | 开关柜 | 1件 | 约440千克 | 2013放43 | 第七大街 北库 | 5986 |  | 
| 3 | 椰壳碳 | 23.66吨 | 袋装 | 2013超58 | 华滨13库东门 | 47488 |  | 
| 4 | 钠盐 | 18.08吨 | 桔红色 | 2013超60 | 华滨5库3门 | 2528 |  | 
| 5 | 氧化铁 | 1047.7吨 |  | 2013超64 | 接运仓库 | 262848 |  | 
| 6 | 碳棒 | 9盘 | 约4000千克 | 2013超70 | 第七大街 东库 | 12330 |  | 
| 7 | 钢管(长短不一) | 14捆 | 共70根 4m 6.2m,壁厚8mm,10吨 | 2013超73 | 第七大街 东库 | 11040 |  | 
| 8 | 丝巾 | 10箱 | 每箱80袋,每袋12个 共约9600条 | 2013超76 | 第七大街 东库 | 13764 |  | 
| 9 | T恤 | 19箱 | 每箱约260件 约共4940件 | 2013超77 | 第七大街 东库 | 14164 |  | 
| 10 | 发动机零件 | 2托 | 每托18个 共36个,1700kg | 2013超78 | 第七大街 东库 | 9032 |  | 
| 11 | 白云石粉 | 21.82吨 | 中国产 净25kg/袋 | 2013超83 | 华滨6库1门 | 2191 |  | 
| 12 | 布 | 58千克 | 1.54m(小)  1.60(大) | 2013超86 | 第七大街 东库 | 1864 |  | 
| 13 | 石灰石粉 | 2吨 |  | 2013超91 | 第七大街 东库 | 87 |  | 
| 14 | 白云石粉 | 2托盘 | 每托29桶 约725千克 | 2013超92 | 第七大街 东库 | 73 |  | 
| 15 | 白云石粉 | 48.6吨 |  | 2013超94 | 前院箱内 华滨  箱号:331896 | 4878 |  | 
| 16 | 碳酸钙 | 23托 | 约9.97吨 | 2013超95 | 前院箱内 华滨  箱号:220832 | 1252 |  | 
| 17 | 石膏 | 21.21吨 |  | 2013超97 | 华滨后院4库 箱号:385014② | 2434 |  | 
| 18 | 铜矿 | 23.3吨 | 集装箱内,约铜含量10% | 2013超101 | 华滨前院   箱号:753251 | 10606 |  | 
| 19 | 橡胶板 | 18.01吨 | 橡胶板 帽 | 2013超106 | 华滨后院6库 箱号:146486③ | 27756 |  | 
| 20 | 含聚乙烯的混合原料 | 20件 | 约20.03吨(毛重) | 2013超109 | 华滨后院箱 箱号:136320 | 28716 |  | 
| 21 | 锰矿 | 57.16吨 | Mn>20% | 2013超112 | 华滨10库1门左侧第一堆 | 13112 |  | 
| 22 | 基德树脂涂料原材料 | 17.7吨 | 80桶 220kg/桶(毛重) 200kg/桶 (净重) 韩国产 | 2013超121 | 华滨4库3门外左侧 | 53288 |  | 
| 23 | 硅铁 | 7.5吨 | 8袋 | 2013超128 | 华滨4库2门 | 15591 |  | 
| 24 | 液体沥青 | 2件 | 约39.1吨 | 2013超132 | 粮种厂 240047⑦ | 60259 |  | 
| 25 | 女士上衣 | 300箱 | 约7000件 | 2013超142 | 第七大街 北库 | 25088 |  | 
| 26 | 高密度聚乙烯 | 716袋 | 25kg/袋,合计17.9吨 | 2013超149 | 第七大街 北库 | 53248 |  | 
| 27 | 白色塑料管 | 7.97吨 | 各种颜色都有 | 2013超153 | 华滨5库3门外右侧 | 8570 |  | 
| 28 | 原木 | 1224根 | 质量差 约50方桦木 | 2013超166 | 华滨前院1库  箱号:264683 | 17920 |  | 
| 29 | 氢氧化钠 | 19.11吨 |  | 2013超167 | 粮种厂 2352754 | 10960 |  | 
| 30 | 玻璃制器皿 | 8809件 |  | 2013超174 | 华滨前院大门正对               箱号:494470 907118 819433 | 45417 |  | 
| 31 | 地毯(长短不一) | 1191件 | 长短不一 | 2013超186 | 华滨3库1门 300×400 | 211456 |  | 
| 32 | 汽车大灯 | 3件 |  | 2012放弃56 | 一大街仓 | 457 |  | 
| 33 | 磁铁(非金属) | 5托 | 约3370.8公斤 | 2012放弃58 | 七大街仓 | 3836 |  | 
| 34 | 镜头,上下盖,弹簧盖 | 21箱 | 约150公斤 | 2012放弃59 | 华滨仓10库2门 | 160 |  | 
| 35 | 臀围 | 6个 |  | 2012放弃83 | 第一大街仓 |  |  | 
| 围兜 | 10个 |  |  |  | 
| 塑料勺 | 60个 |  |  |  | 
| 塑料盘 | 5个 |  | 2780 |  | 
| 塑料饭盒 | 18个 |  |  |  | 
| 婴儿床 | 9张 |  |  |  | 
| 36 | 矿 | 46700.24吨 |  | 2012超期111 | 接运库 | 8520564 |  | 
| 37 | 铜矿 | 99.8吨 |  | 2012超期112 | 华滨仓9库外 | 37177 |  | 
| 38 | 原木 | 241根 | 长短粗细不一 | 2012超期122 | 华滨仓8库、9库南房山和6库后 | 206439 |  | 
| 39 | 胶粘剂 | 10桶 | 约213公斤 | 2012超期124 | 第七大街仓 | 276 |  | 
| 40 | 螺栓,螺母及垫片 | 49.23吨 |  | 2012超期132 | 华滨仓10库1门 | 234878 |  | 
| 41 | 硝酸铵钙 | 18托 | 约18吨 | 2011扣49 | 华滨仓4库1门 | 5748 |  | 
| 42 | 还原钛 | 2500袋 | 约122.45吨 | 2012扣30 | 华滨仓6库2门 | 116844 |  | 
| 43 | 毛衣 | 300件 | 无包装,无品牌 | 2012扣39 | 第一大街仓 | 6607 |  | 
| 44 | 镁粉 | 80桶 | 约12吨 | 2012扣62 | 化工仓库 | 132121 |  | 
| 45 | 燃气阀 | 1399kg | 约2460个 | 2013放34 | 第七大街 东库 | 895440 |  | 
| 46 | 橱柜门 平板 抽头 | 25.068吨 | 约181托(见明细) | 2013放40 | 华滨8库北门 | 100800 |  | 
| 47 | 冰箱用压缩机 | 50kg | 压缩机4台及配件2件 | 2013放42 | 第一大街 | 471 |  | 
| 48 | 理疗器具 | 800kg | 约2520个 | 2013超69 | 第七大街 东库 | 63504 |  | 
| 49 | 金属管件 | 620kg | 约16748个(规格尺寸不一,见明细) | 2013超90 | 第七大街 东库 | 10080 |  | 
| 50 | 视听设备和附属装置及人造花卉 | 6.5吨 | 约225件(见明细) | 2013超113 | 华滨仓库 | 19600 |  | 
| 51 | 电容器 | 135kg | 1盘 | 2013超141 | 第七大街 北库 | 30408 |  | 
| 52 | 床上用品 | 115kg | 约225条  0.5x2.4m | 2013超143 | 第七大街 北库 | 2772 |  | 
| 53 | 甘油 | 508.22吨 | 20集装箱、商检含量83.2% | 2013超期161 | 第七大街 北库 | 626131 |  | 
| 54 | 卷状白色无纺布 | 45.04吨 |  | 2013超62 | 华滨前院 | 204932 |  | 
| 55 | 无纺布 | 16.73吨 |  | 2013超102 | 华滨后院 | 105399 |  | 
|  | 合  计 |  |  |  |  | 12309886 |  | 
| 开户行:(山东)潍坊银行和平路支行 |  | 
| 账号:802020601421004783 |  | 
| 户名: | :天津市同方国际拍卖行有限公司 |  |  |  |  | 
| 咨询登记地址:天津市河东区十一经路河东金融大厦3层 |  | 
| 拍卖地点: 天津市河东区十一经路河东金融大厦3层 |  | 
| ※特别说明:(本公司提供pos机)刷卡的形式交纳竞买保证金 
 |  | 
| 天津市同方国际拍卖行有限公司 2015年9月2日
 |