拍卖公告
 
受天津海关委托,本公司对以下标的予以公开拍卖。
    拍卖标的:硝酸铵钙、还原钛、毛衣、镁粉、燃气阀、锰矿、氧化铁、废纸屑、废塑料、甘油、铜矿、锌矿、螺栓,螺母及垫片等(详见拍品目录或网站信息:www. t j t f a. com )。
    拍卖时间:2014年11月24日上午10时
    拍卖地点:天津市河东区真理道29号福信大厦9层拍卖厅
    展示时间:2014年11月19日—20日(统一组织)
    展示地点:天津市塘沽区胡家园华滨储运场、开发区第一大街、开发区第七大街、接运库、化工库、永丰仓库。
    咨询登记地点:天津市河东区十一经路河东金融大厦3层
    咨询登记时间:2014年11月17日至11月21日下午16时止请携带有效证件及保证金人民币5万元(以保证金到达我公司指定账户为准,非现金交纳的于登记时间结束前到账有效,节假日休息)。
咨询电话:27314972     13512426060(张先生)
    特别提示:竞买“2012超期111”保证金为壹佰万元,竞买人应按交纳保证金数额竞买相应拍品。竞买保证金应于2014年11月21日16时前到账。
 
 
天津市同方国际拍卖行有限公司
2014年11月14日 
| 2014年海关拍品目录 | 
| 序号 | 标的名称 | 参考数量/规格 | 入库单号 | 仓库 | 起拍价(元) | 备注 | 
| 1 | 废聚乙烯PE碎料 | 800千克 |  | 2013放31 | 第七大街 院里 | 1680 |  | 
| 2 | 废塑料机头料 | 1.94吨 |  | 2013放32 | 第七大街 北库 | 4753 |  | 
| 3 | 废聚乙烯PE碎料 | 3盘 | 2.1吨 | 2013放35 | 第七大街 北库 | 4410 |  | 
| 4 | 废聚乙烯碎料 | 1380千克 |  | 2013放36 | 第七大街 北库 | 2898 |  | 
| 5 | 废聚乙烯PE膜 | 850千克 |  | 2013放37 | 第七大街 北库 | 1785 |  | 
| 6 | 下置闭门器 | 88件 | 大小不一 | 2013放39 | 第一大街 | 16632 |  | 
| 7 | 开关柜 | 1件 | 440千克 | 2013放43 | 第七大街 北库 | 11690 |  | 
| 8 | 锰矿 | 461.6吨 |  | 2013超51 | 接运仓库 | 345737 |  | 
| 9 | 椰壳碳 | 23.66吨 | 袋装 | 2013超58 | 华滨13库东门 | 92750 |  | 
| 10 | 钠盐 | 18.08吨 | 桔红色 | 2013超60 | 华滨5库3门 | 4935 |  | 
| 11 | 旧木楞 | 31根 |  | 2013超63 | 华滨11库东 | 21 |  | 
| 12 | 氧化铁 | 1047.7吨 |  | 2013超64 | 接运仓库 | 513373 |  | 
| 13 | 纺织物碎料 | 51.29吨 |  | 2013超66 | 接运仓库 | 57442 |  | 
| 14 | 大小方木楞 | 700根 | 尺寸大小不一5.9吨 | 2013超68 | 华滨6库后 | 578 |  | 
| 15 | 碳棒 | 9盘 | 约4000千克 | 2013超70 | 第七大街 东库 | 24080 |  | 
| 16 | 废钢铁(发动机机体) | 1箱 | 70kg | 2013超72 | 第七大街 东库 | 63 |  | 
| 17 | 钢管(长短不一) | 14捆 | 共70根 4m 6.2m,壁厚8mm,10吨 | 2013超73 | 第七大街 东库 | 21560 |  | 
| 18 | 椰棕纤维 | 361件 | 42.6吨 | 2013超74 | 接运仓库 | 87969 |  | 
| 19 | 废钢铁(旧机电设备) | 1件 | 900kg | 2013超75 | 第七大街 东库 | 819 |  | 
| 20 | 丝巾 | 10箱 | 每箱80袋,每袋12个 共约9600条 | 2013超76 | 第七大街 东库 | 26880 |  | 
| 21 | T恤 | 19箱 | 每箱约260件 约共4940件 | 2013超77 | 第七大街 东库 | 27664 |  | 
| 22 | 发动机零件 | 2托 | 每托18个 共36个,1700kg | 2013超78 | 第七大街 东库 | 17640 |  | 
| 23 | 纺织物碎料 | 49.46吨 |  | 2013超79 | 接运仓库 | 55395 |  | 
| 24 | 椰棕纤维 | 333件 | 39.59吨 | 2013超80 | 接运仓库 | 81753 |  | 
| 25 | 纺织物碎料 | 18.28吨 |  | 2013超81 | 接运仓库 | 20474 |  | 
| 26 | 白云石粉 | 21.82吨 | 中国产 净25kg/袋 | 2013超83 | 华滨6库1门 | 4277 |  | 
| 27 | 布 | 58千克 | 1.54m(小)  1.60(大) | 2013超86 | 第七大街 东库 | 3640 |  | 
| 28 | 乐器 | 1件 | 大萨克斯 | 2013超87 | 第七大街 东库 | 4060 |  | 
| 29 | 旧藤椅 | 6件 | 2个藤椅 3个圆椅 1个藤凳 | 2013超88 | 第七大街 东库 | 1456 |  | 
| 30 | 铝合金盒 | 15箱 | 每箱2个 共30个 | 2013超89 | 第七大街 东库 | 525 |  | 
| 31 | 石灰石粉 | 2吨 |  | 2013超91 | 第七大街 东库 | 168 |  | 
| 32 | 白云石粉 | 2托盘 | 每托29桶 约725千克 | 2013超92 | 第七大街 东库 | 142 |  | 
| 33 | 白云石粉 | 48.6吨 |  | 2013超94 | 前院箱内 华滨  箱号:331896 | 9526 |  | 
| 34 | 碳酸钙 | 23托 | 约9.97吨 | 2013超95 | 前院箱内 华滨  箱号:220832 | 2443 |  | 
| 35 | 石膏 | 21.21吨 |  | 2013超97 | 华滨后院4库 箱号:385014② | 4753 |  | 
| 36 | 旧铸铁件 | 12件 | 约11.89吨 | 2013超98 | 华滨4库3门外左侧 | 10820 |  | 
| 37 | 废纸屑 | 24.56吨 |  | 2013超99 | 华滨后院4库 箱号:774125 | 17192 |  | 
| 38 | 废纸屑 | 23.96吨 |  | 2013超100 | 华滨后院2库 箱号:856276⑨ | 16772 |  | 
| 39 | 铜矿 | 23.3吨 | 集装箱内 | 2013超101 | 华滨前院     箱号:753251 | 20713 |  | 
| 40 | 废纸屑 | 24.92吨 |  | 2013超103 | 华滨后院2库   箱号:196304② | 17444 |  | 
| 41 | 废旧纺织物碎料 | 11.92吨 | 碎布条 | 2013超104 | 华滨6库3门 | 13350 |  | 
| 42 | 大块石灰石 | 11件 | 6个集装箱内 146.29吨 | 2013超105 | 前院4庭下 箱号REGU 318064 | 5121 |  | 
| 43 | 橡胶板 | 18.01吨 | 橡胶板 帽 | 2013超106 | 华滨后院6库 箱号:146486③ | 54208 |  | 
| 44 | 氧化铁 | 39.12吨 |  | 2013超107 | 华滨13库中门 | 19169 |  | 
| 45 | 铁矿 | 9.6吨 | 纸箱内 袋装 细面儿 | 2013超108 | 华滨7库南门 | 3024 |  | 
| 46 | 含聚乙烯的混合原料 | 20件 | 约20.03吨(毛重) | 2013超109 | 华滨后院箱 箱号:136320 | 56084 |  | 
| 47 | 废塑料 | 13.4吨 |  | 2013超110 | 华滨13库中门 | 46900 |  | 
| 48 | 废钢铁 | 20.06吨 | (废铁) | 2013超111 | 2库后 华滨 | 9829 |  | 
| 49 | 锰矿 | 57.16吨 |  | 2013超112 | 华滨10库1门左侧第一堆 | 25607 |  | 
| 50 | 地垫 | 32件 |  | 2013超115 | 第七大街 东库 | 315 |  | 
| 51 | 旧木托盘 | 20个 |  | 2013超116 | 第七大街 北库 | 280 |  | 
| 52 | 旧木板条 | 38片 |  | 第七大街 北库 | 35 |  | 
| 53 | 矿(氧化铁皮) | 134.59吨 |  | 2013超117 | 接运仓库 | 65949 |  | 
| 54 | 矿(氧化铁皮) | 25.42吨 |  | 2013超118 | 接运仓库 | 12456 |  | 
| 55 | 废纸屑 | 194.19吨 | 共8箱 | 2013超119 | 粮种厂 277526④ | 135933 |  | 
| 56 | 基德树脂涂料原材料 | 17.7吨 | 80桶 220kg/桶(毛重) 200kg/桶 (净重) 韩国产 | 2013超121 | 华滨4库3门外左侧 | 104076 |  | 
| 57 | 大理石 | 62.97吨 |  | 2013超122 | 粮种厂 316701(0) | 40320 |  | 
| 58 | 废塑料 | 36.97吨 |  | 2013超123 | 粮种厂 734290⑤ | 90580 |  | 
| 59 | 废塑料 | 19.22吨 | 碎颗粒状  有杂质 | 2013超124 | 华滨二库外围墙边 | 47117 |  | 
| 60 | 废塑料 | 161.62吨 | 含有橡胶  碎颗粒状  有杂质 | 2013超125 | 2库外围墙边 华滨 | 339402 |  | 
| 61 | 墨鱼骨 | 5.28吨 | 袋有破损 | 2013超127 | 华滨5库1门 | 42504 |  | 
| 62 | 硅铁 | 7.5吨 | 8袋 | 2013超128 | 华滨4库2门 | 30450 |  | 
| 63 | 废纸屑 | 25.81吨 |  | 2013超130 | 粮种厂 649317(0) | 18067 |  | 
| 64 | 废纸屑 | 24.3吨 |  | 2013超131 | 粮种厂 575932① | 17010 |  | 
| 65 | 液体沥青 | 2件 | 39.1吨 | 2013超132 | 粮种厂 240047⑦ | 117691 |  | 
| 66 | 椰棕纤维 | 39.8吨 |  | 2013超133 | 接运仓库 | 82187 |  | 
| 67 | 氧化铁皮 | 5.68吨 |  | 2013超137 | 接运仓库 | 2783 |  | 
| 68 | 铬铁 | 28.52吨 |  | 2013超139 | 接运仓库 | 24157 |  | 
| 69 | 铁铲 | 1.213吨 | 2箱(约251个) | 2013超140 | 第七大街 北库 | 882 |  | 
| 70 | 女士上衣 | 300箱 | 约7000件 | 2013超142 | 第七大街 北库 | 49000 |  | 
| 71 | 纺织物碎料 | 134.21吨 |  | 2013超145 | 接运仓库 | 150318 |  | 
| 72 | 纺织物碎料 | 34.88吨 |  | 2013超146 | 接运仓库 | 39067 |  | 
| 73 | 高密度聚乙烯 | 716袋 | 25kg/袋,合计17.9吨 | 2013超149 | 第七大街 北库 | 103999 |  | 
| 74 | 锰矿 | 522.43吨 |  | 2013超150 | 接运仓库 | 387646 |  | 
| 75 | 废塑料 | 17.89吨 |  | 2013超152 | 华滨3库上 箱号:602715④ | 37569 |  | 
| 76 | 白色塑料管 | 7.97吨 | 各种颜色都有 | 2013超153 | 华滨5库3门外右侧 | 16737 |  | 
| 77 | 甘油 | 508.22吨 | 20集装箱 | 2013超161 | 第七大街 冷库 | 782663 |  | 
| 78 | 废塑料膜 | 19.01吨 |  | 2013超162 | 粮种厂 603109 | 53228 |  | 
| 79 | 废塑料膜 | 34.7吨 |  | 2013超163 | 粮种厂 993355 ③ | 97160 |  | 
| 80 | 废塑料 | 18.7吨 | 纸箱内 | 2013超164 | 华滨13库东门 | 52360 |  | 
| 81 | 原木 | 1224根 | 质量差 约50方桦木 | 2013超166 | 华滨前院1库  箱号:264683 | 35000 |  | 
| 82 | 氢氧化钠 | 19.11吨 |  | 2013超167 | 粮种厂 2352754 | 21406 |  | 
| 83 | 废塑料 | 45.72吨 |  | 2013超168 | 粮种厂 0257186 | 96012 |  | 
| 84 | 椰棕纤维 | 42.61吨 |  | 2013超170 | 粮种厂 508614② 受潮 | 87990 |  | 
| 85 | 椰棕纤维 | 17.71吨 |  | 2013超171 | 粮种厂 500612③ 受潮 | 36572 |  | 
| 86 | 玻璃制器皿 | 8809件 |  | 2013超174 | 华滨前院大门正对             箱号:494470 907118 819433 | 88704 |  | 
| 87 | 废塑料 | 17.37吨 |  | 2013超177 | 华滨2库后 | 36477 |  | 
| 88 | 废塑料 | 23.63吨 |  | 2013超178 | 华滨1库门外 | 49623 |  | 
| 89 | 废塑料 | 222.52吨 |  | 2013超180 | 粮种厂 大库第3票 | 623056 |  | 
| 90 | 废塑料 | 220.08吨 |  | 2013超181 | 粮种厂 大库第2票 | 616224 |  | 
| 91 | 废塑料 | 222.46吨 |  | 2013超182 | 粮种厂 小库第1票 | 622888 |  | 
| 92 | 废塑料 | 224.09吨 |  | 2013超183 | 粮种厂 大库第1票 | 627452 |  | 
| 93 | 废塑料 | 220.36吨 |  | 2013超184 | 粮种厂 小库第2票 | 617008 |  | 
| 94 | 旧五金及生活用品 | 168件 | 见明细 | 2013超185 | 华滨4库1厅及门外 | 26460 |  | 
| 95 | 地毯(长短不一) | 1191件 | 长短不一 | 2013超186 | 华滨3库1门 300×400 | 413000 |  | 
| 96 | 废塑料 | 231.82吨 |  | 2013超187 | 永丰仓库(港里 第三中心后侧) | 649096 |  | 
| 97 | 废塑料 | 237.7吨 |  | 2013超188 | 永丰仓库(港里 第三中心后侧) | 665560 |  | 
| 98 | 废塑料 | 230.13吨 |  | 2013超189 | 永丰仓库(港里 第三中心后侧) | 644364 |  | 
| 99 | 废PE机头料 | 995公斤 |  | 2012放弃53 | 华滨仓10库2门 | 1659 |  | 
| 100 | 铝钢连接件 | 82根 | 约459公斤 | 2012放弃54 | 七大街仓 | 3126 |  | 
| 101 | 废PE卷膜 | 1.56吨 | 毛重,含包装 | 2012放弃55 | 七大街仓 | 3719 |  | 
| 102 | 汽车大灯 | 3件 |  | 2012放弃56 | 一大街仓 | 892 |  | 
| 103 | 磁铁(非金属) | 5托 | 约3370.8公斤 | 2012放弃58 | 七大街仓 | 7490 |  | 
| 104 | 镜头,上下盖,弹簧盖 | 21箱 | 约150公斤 | 2012放弃59 | 华滨仓10库2门 | 312 |  | 
| 105 | 废塑料碎料 | 1.58吨 | 杂色,杂质多 | 2012放弃62 | 七大街仓 | 1699 |  | 
| 106 | 废塑料碎料 | 1.62吨 | 杂色,杂质多 | 2012放弃63 | 七大街仓 | 1743 |  | 
| 107 | 废PE碎料 | 788公斤 |  | 2012放弃66 | 七大街仓 | 989 |  | 
| 108 | 板材 | 1件 | 约920公斤 | 2012放弃72 | 七大街仓 | 1259 |  | 
| 109 | 废塑料 | 7.729吨 | 杂色,杂质多 | 2012放弃74 | 七大街仓库外 | 8311 |  | 
| 110 | 展椅 | 40把 |  | 2012放弃80 | 第七大街仓 | 1148 |  | 
| 111 | 臀围 | 6个 |  | 2012放弃83 | 第一大街仓 | 5427 |  | 
| 围兜 | 10个 |  | 
| 塑料勺 | 60个 |  | 
| 塑料盘 | 5个 |  | 
| 塑料饭盒 | 18个 |  | 
| 婴儿床 | 9张 |  | 
| 112 | 木托盘 | 20个 |  | 2012超期106 | 第七大街仓 | 359 |  | 
| 113 | 矿 | 46700.24吨 |  | 2012超期111 | 接运库 | 16641724 |  | 
| 114 | 铜矿 | 99.8吨 |  | 2012超期112 | 华滨仓9库外 | 72610 |  | 
| 115 | 锌矿 | 42.33吨 |  | 2012超期117 | 华滨仓7库 | 143064 |  | 
| 116 | 锌矿 | 57.98吨 |  | 2012超期118 | 华滨仓7库 | 190138 |  | 
| 117 | 原木 | 241根 | 长短粗细不一 | 2012超期122 | 华滨仓8库、9库南房山和6库后 | 403200 |  | 
| 118 | 光缆 | 23.74吨 | 旧 | 2012超期123 | 华滨仓7库操作间 | 36162 |  | 
| 119 | 胶粘剂 | 10桶 | 约213公斤 | 2012超期124 | 第七大街仓 | 538 |  | 
| 120 | 木制地板 | 12托 |  | 2012超期128 | 华滨仓5库1门 | 58900 |  | 
| 121 | 螺栓,螺母及垫片 | 49.23吨 |  | 2012超期132 | 华滨仓10库1门 | 458745 |  | 
| 122 | 宣传册 | 1件 | 约70公斤 | 2012超期134 | 第七大街仓 | 31 |  | 
| 123 | 硝酸铵钙 | 18托 | 约18吨 | 2011扣49 | 华滨仓4库1门 | 11225 |  | 
| 124 | 还原钛 | 2500袋 | 约122.45吨 | 2012扣30 | 华滨仓6库2门 | 228208 |  | 
| 125 | 毛衣 | 300件 | 无包装,无品牌 | 2012扣39 | 第一大街仓 | 12903 |  | 
| 126 | 镁粉 | 80桶 | 12吨 | 2012扣62 | 化工仓库 | 258048 |  | 
|  | 
| 账号:105301201090051984 | 
| 联行号:313110040532 | 
| 咨询登记地址:天津市河东区十一经路河东金融大厦3层 | 
|  | 
|  | 
| 天津市同方国际拍卖行有限公司 2014年11月6日
 |